Nimbus Fish Hatchery

American River Watershed Studies

Calvine High School students visited the Nimbus Fish Hatchery on November 19, 2007. Their work included performing an evaluation of the importance of the American River watershed, and an evaluation of the leisure activities available to citizens in the area. At the end of the project students made comments on the importance of the Nimbus Fish Hatchery and the preservation of the American River watershed.

Low Bandwidth
High Bandwidth



07 11 19 004.jpg

07 11 19 005.jpg

07 11 19 006.jpg

07 11 19 007.jpg

07 11 19 008.jpg

07 11 19 009.jpg

07 11 19 010.jpg

07 11 19 011.jpg

07 11 19 012.jpg

07 11 19 013.jpg

07 11 19 014.jpg

07 11 19 015.jpg

07 11 19 022.jpg

07 11 19 026.jpg

07 11 19 028.jpg

07 11 19 030.jpg

07 11 19 031.jpg

07 11 19 033.jpg

07 11 19 034.jpg

07 11 19 035.jpg

07 11 19 036.jpg

07 11 19 039.jpg

07 11 19 nimbus 002.JPG

07 11 19 nimbus 003.JPG

07 11 19 nimbus 004.JPG

07 11 19 nimbus 005.JPG

07 11 19 nimbus 006.JPG

07 11 19 nimbus 008.JPG

07 11 19 nimbus 009.JPG

07 11 19 nimbus 010.JPG

07 11 19 nimbus 011.JPG

07 11 19 nimbus 012.JPG

07 11 19 nimbus 014.JPG

07 11 19 nimbus 015.JPG

07 11 19 nimbus 017.JPG

07 11 19 nimbus 019.JPG

07 11 19 nimbus 020.JPG

07 11 19 nimbus 021.JPG

07 11 19 nimbus 022.JPG

07 11 19 nimbus 023.JPG

07 11 19 nimbus 027.JPG

07 11 19 nimbus 028.JPG

07 11 19 nimbus 031.JPG

07 11 19 nimbus 032.JPG

07 11 19 nimbus 033.JPG

07 11 19 nimbus 034.JPG

07 11 19 nimbus 037.JPG

07 11 19 nimbus 038.JPG

07 11 19 nimbus 040.JPG

07 11 19 nimbus 041.JPG

07 11 19 nimbus 042.JPG

07 11 19 nimbus 043.JPG

07 11 19 nimbus 046.JPG

07 11 19 nimbus 053.JPG

07 11 19 nimbus 054.JPG

07 11 19 nimbus 059.JPG


Top of Page
Back to Activities